Roma e Lazio piazzamenti

.
.

Il primo campionato a girone unico si disputò nel 1929-30. A conquistare il primo scudetto fu l’Ambrosiana. Giuseppe Meazza fu il cannoniere con 31 reti.

.
.

Da allora sono stati disputati 90 campionati della massima serie (con una interruzione per la guerra degli anni 1943-44, 1944-45, 1945-46).

Roma e Lazio si sono affrontate settantotto volte (undici volte la Lazio era in B, una volta la Roma).

Quarantanove volte è arrivata prima la Roma, ventinove volte la Lazio (una per differenza reti)

.
.

Il distacco più ampio registrato dalla Lazio nei confronti della Roma è di 19 punti nel magico anno dello scudetto 1973-74.

Lazio 1973-74 .
In piedi: Chinaglia, Petrilli, Pulici, Martini, Oddi, Wilson
Accosciati: Garlaschelli, D’Amico, Nanni, Frustalupi, Re Cecconi
..

Il distacco più ampio registrato dalla Roma nei confronti della lazio è ufficialmente nel 2005-2006: 37 lunghezze di differenza a fine campionato (Roma 69 e Lazio 32). Ma su quel dato pesa inevitabilmente la sentenza sportiva di Calciopoli, che tolse ben 30 punti al club di Lotito. Sul campo, il divario più largo risale al torneo 2007-2008: Roma seconda con 82 punti e Lazio dodicesima a quota 46. Ben 36 lunghezze a dividere le due squadre.

Roma – 2007-08
In piedi:Francesco Totti / Mirko Vucinic / Alexander Doni / Christian Panucci / Marco Cassetti / Philippe Mexes
Accosciati: Alberto Aquilani / Ludovic Giuly / Max Tonetto / Daniele De Rossi / Rodrigo Taddei

.

.

2021-2022: 5° Lazio (64),6° Roma (63)

2020-2021: 6° Lazio (68), 7° Roma (62)

2019-20: 4° Lazio (78), 5° Roma (70)

2018-2019: 6° Roma (66), 8° Lazio (59)

2017-2018: 3° Roma (77), 5° Lazio (72)

2016-2017: 2° Roma (87), 5° Lazio (70)

2015-2016: 3° Roma (80), 8° Lazio (69)

2014-2015: 2° Roma (70), 3° Lazio (69)

2013-2014: 2° Roma (85), 9° Lazio (56)

2012-2013: 6° Roma (62), 7° Lazio (61)

2011-2012: 4° Lazio (62), 7° Roma (56)

2010-2011: 5° Lazio (66), 6° Roma (63)

2009-2010: 2° Roma (80), 12° Lazio (46)

2008-2009: 6° Roma (63), 10° Lazio (50)

2007-2008: 2° Roma (82), 12° Lazio (46)

2006-2007: 2° Roma (75), 3° Lazio (62)

2005-2006: 2° Roma (69), 16° Lazio (32)

2004-2005: 8° Roma (45), 13° Lazio (44)

2003-2004: 2° Roma (71), 6° Lazio (56)

2002-2003: 4° Lazio (60), 8° Roma (49)

2001-2002: 2° Roma (70), 6° Lazio (53)

2000-2001: 1° Roma (75), 3° Lazio (69)

1999-2000: 1° Lazio (72), 6° Roma (54)

1998-1999: 2° Lazio (69), 5° Roma (54)

1997-1998: 4° Roma (59), 7° Lazio (56)

1996-1997: 4° Lazio (55), 12° Roma (41)

1995-1996: 3° Lazio (59), 5° Roma (58)

1994-1995: 2° Lazio (63), 5° Roma (59)

1993-1994: 4° Lazio (44), 7° Roma (35)

1992-1993: 5° Lazio (38), 10° Roma (33)

1991-1992: 5° Roma (40), 10° Lazio (34)

1990-1991: 9° Roma (36), 11° Lazio (35)

1989-1990: 6° Roma (41), 9° Lazio (31)

1988-1989: 8° Roma (34), 10° Lazio (29)

1984-1985: 7° Roma (34), 15° Lazio (15)

1983-1984: 2° Roma (41), 13° Lazio (25)

1979-1980: 6° Roma (32), 15° Lazio (25)

1978-1979: 8° Lazio (29), 12° Roma (26)

1977-1978: 8° Roma (28), 11° Lazio (26)

.

.

1976-1977: 5° Lazio (31), 8° Roma (28)

1975-1976: 10° Roma (25), 13° Lazio (23)

1974-1975: 3° Roma (39), 4° Lazio (37)

1973-1974: 1° Lazio (43), 8° Roma (29)

1972-1973: 3° Lazio (43), 11° Roma (24)

1970-1971: 6° Roma (32), 15° Lazio (22)

1969-1970: 8° Lazio (29), 11° Roma (28)

1966-1967: 10° Roma (33), 15° Lazio (27)

1965-1966: 8° Roma (36), 13° Lazio (29)

1964-1965: 10° Roma (31), 14° Lazio (29)

1963-1964: 8° Lazio (30), 12° Roma (29)

1960-1961: 5° Roma (39), 18° Lazio (18)

1959-1960: 9° Roma (34), 12° Lazio (30)

1958-1959: 6° Roma (35), 11° Lazio (30)

1957-1958: 5° Roma (36), 12° Lazio (30)

1956-1957: 3° Lazio (41), 14° Roma (31)

1955-1956: 3° Lazio (39), 6° Roma (35)

1954-1955: 3° Roma (41), 12° Lazio (30)

1953-1954: 6° Roma (36), 11° Lazio (29)

1952-1953: 6° Roma (36), 10° Lazio (31)

1950-1951: 4° Lazio (46), 19° Roma (28)

1949-1950: 4° Lazio (46), 17° Roma (31)

1948-1949: 13° Lazio (34), 14° Roma (32)

1947-1948: 10° Lazio (39), 17° Roma (35)

1946-1947: 10° Lazio (36), 15° Roma (33)

1942-1943: 9° Lazio (28), 9° Roma (28)*

1941-1942: 1° Roma (42), 5° Lazio (37)

1940-1941: 11° Roma (29), 14° Lazio (27)

1939-1940: 4° Lazio (35), 7° Roma (29)

1938-1939: 5° Roma (31), 10° Lazio (28)

1937-1938: 6° Roma (36), 8° Lazio (32)

1936-1937: 2° Lazio (39), 10° Roma (27)

1935-1936: 2° Roma (39), 7° Lazio (30)

1934-1935: 4° Roma (35), 5° Lazio (32)

1933-1934: 5° Roma (40), 10° Lazio (31)

1932-1933: 5° Roma (39), 10° Lazio (33)

1931-1932: 3° Roma (40), 13° Lazio (27)

1930-1931: 2° Roma (51), 8° Lazio (35)

1929-1930: 6° Roma (36), 15° Lazio (28)

* Lazio davanti per differenza reti

Condividilo su:

articoli correlati

commenti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Leggi anche

La Curva Sud e… Curva Nord

Nei primi anni ’70 non c'era l'odio in curva. La sud era mista di laziali e romanisti c’erano qualche sfottò fatto da una pernacchia...

Risultati e classifiche del 29 ottobre

X giornata VIII giornata VIII giornata VII giornata VIII giornata IX giornata IX giornata

Domenica 28 ottobre 2007

La Roma sbanca Milano. Milan-Roma 0-1. Delude la Lazio. Lazio-Udinese 0-1.