

La classifica marcatori di sempre in campionato
1) Francesco Totti: 250 gol in 619 presenze
2) Ciro Immobile: 160 gol in 235 presenze
3) Silvio Piola: 143 gol in 227 presenze
4) Giuseppe Signori: 107 in 152 presenze
5) Roberto Pruzzo: 106 gol in 240 presenze
6) Rodolfo Volk: 103 gol in 157 presenze
7) Amedeo Amadei: 99 gol in 217 presenze
8) Giorgio Chinaglia: 98 in 209 presenze
9) Bruno Giordano: 86 in 203 presenze
10) Pedro Manfredini: 77 gol in 130 presenze
* in attività
Francesco Totti – Roma, 27 settembre 1976
1992-1993 | A | 2 | 0 |
1993-1994 | A | 8 | 0 |
1994-1995 | A | 21 | 4 |
1995-1996 | A | 28 | 2 |
1996-1997 | A | 26 | 5 |
1997-1998 | A | 30 | 13 |
1998-1999 | A | 31 | 12 |
1999-2000 | A | 27 | 7 |
2000-2001 | A | 30 | 13 |
2001-2002 | A | 24 | 8 |
2002-2003 | A | 24 | 14 |
2003-2004 | A | 31 | 20 |
2004-2005 | A | 29 | 12 |
2005-2006 | A | 24 | 15 |
2006-2007 | A | 35 | 26 |
2007-2008 | A | 25 | 14 |
2008-2009 | A | 24 | 13 |
2009-2010 | A | 23 | 14 |
2010-2011 | A | 32 | 15 |
2011-2012 | A | 27 | 8 |
2012-2013 | A | 34 | 12 |
2013-2014 | A | 26 | 8 |
2014-2015 | A | 27 | 8 |
2015-2016 | A | 13 | 5 |
2016-2017 | A | 18 | 2 |
Totale | 619 | 250 |

Ciro Immobile – Torre Annunziata, 20 febbraio 1990
2016-2017 | A | 36 | 23 |
2017-2018 | A | 33 | 29 |
2018-2019 | A | 36 | 15 |
2019-2020 | A | 37 | 36 |
2020-2021 | A | 35 | 20 |
2021-2022 | A | 31 | 27 |
2022-2023 | A | 27 | 10 |
Totale Lazio | 235 | 160 |


Silvio Piola – Robbio, 29 settembre 1913 – Gattinara, 4 ottobre 1996
1934-1935 | A | 29 | 21 |
1935-1936 | A | 27 | 19 |
1936-1937 | A | 28 | 21 |
1937-1938 | A | 28 | 15 |
1938-1939 | A | 21 | 9 |
1939-1940 | A | 23 | 9 |
1940-1941 | A | 25 | 10 |
1941-1942 | A | 24 | 18 |
1942-1943 | A | 22 | 21 |
227 | 143 |

Giuseppe Signori – Alzano Lombardo, 17 febbraio 1968
1992-1993 | A | 32 | 26 |
1993-1994 | A | 24 | 23 |
1994-1995 | A | 27 | 17 |
1995-1996 | A | 31 | 24 |
1996-1997 | A | 32 | 15 |
lug.-dic. 1997 | A | 6 | 2 |
Totale Lazio | 152 | 107 |

Roberto Pruzzo – Crocefieschi, 1º aprile 1955
1978-1979 | A | 29 | 9 |
1979-1980 | A | 28 | 12 |
1980-1981 | A | 28 | 18 |
1981-1982 | A | 26 | 15 |
1982-1983 | A | 27 | 12 |
1983-1984 | A | 27 | 8 |
1984-1985 | A | 21 | 8 |
1985-1986 | A | 24 | 19 |
1986-1987 | A | 19 | 4 |
1987-1988 | A | 11 | 1 |
Totale Roma | 240 | 106 |

Rodolfo Volk – Fiume, 14 gennaio 1906 – Nemi, 2 ottobre 1983
1928-1929 | DN | 30 | 24 |
1929-1930 | A | 31 | 21 |
1930-1931 | A | 33 | 29 |
1931-1932 | A | 33 | 17 |
1932-1933 | A | 30 | 12 |
Totale Roma | 157 | 103 |

Amedeo Amadei – Frascati, 26 luglio 1921 – Grottaferrata, 24 novembre 2013
1936-1937 | A | 3 | 1 |
1937-1938 | A | 4 | 0 |
1939-1940 | A | 22 | 2 |
1940-1941 | A | 30 | 18 |
1941-1942 | A | 30 | 18 |
1942-1943 | A | 28 | 14 |
1945-1946 | DN | 34 | 14 |
1946-1947 | A | 31 | 13 |
1947-1948 | A | 35 | 19 |
Totale Roma | 217 | 99 |


Giorgio Chinaglia – Carrara, 24 gennaio 1947 – Naples, 1º aprile 2012
1969-1970 | A | 28 | 12 |
1970-1971 | A | 30 | 9 |
1971-1972 | B | 34 | 21 |
1972-1973 | A | 30 | 10 |
1973-1974 | A | 30 | 24 |
1974-1975 | A | 30 | 14 |
1975-1976 | A | 27 | 8 |
Totale Lazio | 209 | 98 |

Bruno Giordano – Roma, 13 agosto 1956
1975-1976 | A | 14 | 5 |
1976-1977 | A | 26 | 10 |
1977-1978 | A | 29 | 12 |
1978-1979 | A | 30 | 19 |
1979-1980 | A | 23 | 9 |
1980-1981 | B | – | – |
1981-1982 | B | – | – |
1982-1983 | B | 38 | 18 |
1983-1984 | A | 18 | 8 |
1984-1985 | A | 25 | 5 |
Totale Lazio | 203 | 86 |


Pedro Manfredini – Maipú (Arg), 7 settembre 1935 – Roma, 21 gennaio 2019
1959-1960 | A | 24 | 16 |
1960-1961 | A | 31 | 20 |
1961-1962 | A | 22 | 14 |
1962-1963 | A | 25 | 19 |
1963-1964 | A | 15 | 5 |
1964-1965 | A | 13 | 3 |
Totale Roma | 130 | 77 |
